Registar nekretnina Općine Orle
POSLOVNI PROSTORI U VLASNIŠTVU OPĆINE ORLE
KATASTARSKA OPĆINA | K.Č.BR. | BROJ Z.K. UL. | NAMJENA | POVRŠINA /m2 |
Drnek | 755/3 | 2134 | Zgrada općinske uprave | 525 |
Drnek | 755/3 | 2134 | Reciklažno dvorište | 1161 |
Drnek | 838/2 | 1048 | Vatrogasni dom Vrbovo | 1096 |
Bukevje | 715/1 | Škola | 471 | |
Bukevje | 1162 | 363 | Dom zgrada | 145 |
Bukevje | 1162 | 363 | Pomoćna zgrada | 145 |
Bukevje | 1162 | 363 | Gospodarska zgrada | 55 |
Drnek | 759/1 | 1515 | Dom zdravlja | 3397 |
Veleševec | 713/96 | 1708 | Društveni dom Veleševec | 14755 |
Veleševec | 376/1 | 119 | Vatrogasni dom Veleševec | 707 |
Ruča | 129/3 | 489 | Vatrogasni dom Ruča | 1528 |
GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORLE
KATASTARSKA OPĆINA | K.Č.BR. | BROJ Z.K. UL. | NAMJENA | POVRŠINA /m2 | Izgrađeno/
neizgrađeno |
Veleševec | 695 | 78 | Put | 7071 | Izgrađeno |
Veleševec | 697 | 78 | Put | 3946 | Izgrađeno |
Veleševec | 699 | 78 | Put | 4352 | izgrađeno |
Veleševec | 702 | 78 | Put | 2453 | Izgrađeno |
Veleševec | 15 | 2278 | Nerazvrstana cesta | 2044 | Izgrađeno |
Veleševec | 442 | 2293 | Nerazvrstana cesta | 1595 | Izgrađeno |
Veleševec | 2334 | 2279 | Nerazvrstana cesta | 2901 | Izgrađeno |
Veleševec | 625 | 327 | Nerazvrstana cesta | 797 | Izgrađeno |
Veleševec | 119/1 | 2586 | Kuća | 69 | Izgrađeno |
Veleševec | 119/1 | 2586 | Dvorište | 1492 | Izgrađeno |
Veleševec | 119/1 | 2586 | Oranica | 4278 | Neizgrađeno |
Veleševec | 483/3 | 2382 | Oranica | 2043 | Neizgrađeno |
Veleševec | 205 | 1111 | Put | 180 | Izgrađeno |
Veleševec | 343 | 1606 | Livada | 2327 | Neizgrađeno |
Veleševec | 344 | 1606 | Livada | 1460 | Neizgrađeno |
Veleševec | 345 | 1606 | Školska ledina | 2381 | Neizgrađeno |
Veleševec | 347 | 1606 | Školska ledina | 263 | Neizgrađeno |
Veleševec | 2085/2 | 1766 | Vrt u sutli | 453 | Izgrađeno |
Veleševec | 2329 | 763 | Oranica | 11814 | Neizgrađeno |
Veleševec | 2330 | 763 | Livada | 2586 | Neizgrađeno |
Veleševec | 346/2 | 245 | Zgrada | 23 | Izgrađeno |
Veleševec | 346/2 | 245 | Put | 412 | Izgrađeno |
Veleševec | 704 | 927 | Pašnjak | 1532 | Neizgrađeno |
Veleševec | 705 | 927 | Pašnjak | 4352 | Neizgrađeno |
Veleševec | 706/1 | 927 | Pašnjak | 1910 | Neizgrađeno |
Veleševec | 706/2 | 226 | Vrt | 529 | Izgrađeno |
Veleševec | 707/1 | 927 | Pašnjak | 737 | Neizgrađeno |
Veleševec | 707/2 | 227 | Kuća i dvor | 1.172 | Izgrađeno |
Veleševec | 708 | 927 | Pašnjak | 15879 | Neizgrađeno |
Veleševec | 709 | 927 | Pašnjak | 1575 | Neizgrađeno |
Veleševec | 710 | 927 | Pašnjak | 6129 | Neizgrađeno |
Ruča | 133/6 | 522 | Oranica | 1079 | Neizgrađeno |
Ruča | 129/2 | 14 | Dvorno mjesto | 1349 | Izgrađeno |
Ruča | 155/2 | 19 | Ulica | 10350 | Izgrađeno |
Ruča | 157 | 157 | Ulica | 457 | Izgrađeno |
Ruča | 197/1 | 157 | Ulica | 5364 | Izgrađeno |
Ruča | 487 | 19 | Ulica | 10143 | Izgrađeno |
Ruča | 681 | 19 | Ulica | 7894 | Izgrađeno |
Ruča | 682/1 | 19 | Ulica | 191 | Izgrađeno |
Ruča | 682/2 | 19 | Ulica | 2611 | Izgrađeno |
Ruča | 684/1 | 19 | Ulica | 7746 | Izgrađeno |
Ruča | 684/2 | 19 | Ulica | 797 | Izgrađeno |
Ruča | 685 | 19 | Ulica | 11801 | Izgrađeno |
Ruča | 501 | 19 | Pašnjak | 10142 | Neizgrađeno |
Ruča | 502 | 19 | Groblje | 4388 | Izgrađeno |
Drnek | 125 | 2327 | Nerazvrstana cesta | 1611 | Neizgrađeno |
Drnek | 468 | 2261 | Nerazvrstana cesta | 4264 | Neizgrađeno |
Drnek | 2433/1 | 2255 | Nerazvrstana cesta | 858 | Neizgrađeno |
Drnek | 760/2 | 1277 | Livada | 4316 | Neizgrađeno |
Drnek | 321 | 757 | Kuća i dvorište | 511 | Izgrađeno |
Drnek | 322 | 757 | Voćnjak | 852 | Izgrađeno |
Drnek | 323 | 2116 | Voćnjak | 806 | Izgrađeno |
Drnek | 324 | 2116 | Voćnjak | 507 | Izgrađeno |
Drnek | 755/3 | 1515 | Dvorište | 2189 | Izgrađeno |
Drnek | 755/4 | 1515 | Dvorište | 161 | Izgrađeno |
Drnek | 1015/1 | 65 | Voćnjak | 349 | Izgrađeno |
Drnek | 1015/1 | 65 | Štala | 298 | Izgrađeno |
Drnek | 1015/1 | 65 | Oranica | 2518 | Neizgrađeno |
Drnek | 1015/3 | 65 | Nasip | 62 | Neizgrađeno |
Drnek | 1016/1 | 65 | Kuća i dvorište | 709 | Izgrađeno |
Drnek | 770/2 | 679 | Voćnjak | 263 | Izgrađeno |
Drnek | 770/2 | 679 | Kuća i dvorište | 575 | Izgrađeno |
Drnek | 770/2 | 679 | Oranica | 360 | Neizgrađeno |
Drnek | 836/5 | 978 | Oranica | 1288 | Neizgrađeno |
Drnek | 837/1 | 1048 | Dvorno mjesto | 552 | Izgrađeno |
Drnek | 837/1 | 1048 | Kuća | 353 | Izgrađeno |
Drnek | 838/1 | 1048 | Oranica | 1196 | Neizgrađeno |
Drnek | 1092/2 | 610 | Voćnjak | 29 | Izgrađeno |
Drnek | 544/2 | 1821 | Oranica | 1471 | Neizgrađeno |
Drnek | 756 | 72 | Oranica | 5654 | Neizgrađeno |
Drnek | 758 | 1515 | Kuća | 3064 | Izgrađeno |
Drnek | 759/2 | 1515 | Kuća | 90 | Izgrađeno |
Drnek | 836/4 | 316 | Oranica | 2314 | Neizgrađeno |
Drnek | 838/5 | 1048 | vrt | 2292 | Izgrađeno |
Bukevje | 573 | 2406 | Nerazvrstana cesta | 15465 | Neizgrađeno |
Bukevje | 714 | 1852 | Oranica | 1093 | Neizgrađeno |
Bukevje | 715 | 1852 | Dvorište | 820 | Izgrađeno |
Bukevje | 715 | 1852 | Dječje igralište | 274 | Izgrađeno |
Bukevje | 1109/4 | 2354 | Put | 756 | Izgrađeno |
Bukevje | 1322 | 1761 | Put | 1086 | Izgrađeno |
Bukevje | 1323 | 1761 | Put | 12301 | Izgrađeno |
Bukevje | 1325/2 | 2379 | Oranica | 3056 | Neizgrađeno |
Bukevje | 1325/2 | 2379 | Livada | 2855 | Neizgrađeno |
Bukevje | 1325/9 | 2395 | Livada | 4274 | Neizgrađeno |
Bukevje | 1325/13 | 1093 | Livada | 4275 | Neizgrađeno |
POPIS INFRASTRUKTURE
NERAZVRSTANE CESTE
NAZIV MJESNOG ODBORA | NAZIV DIONICE NERAZVRSTANE CESTE | DUŽINA DIONICE U METRIMA | BROJ KATASTARSKE ČESTICE | NAZIV KATASTARSKE OPĆINE | OZNAKA CESTE | |||
ASFALT | MAKADAM | UKUPNO | ||||||
DRNEK | GMIŽIČEVA ULICA | 0 | 144 | 144 | 642 | DRNEK | NC/DR-1 | |
KRPIČAKOVA | 201 | 473 | 674 | 468 | DRNEK | NC/DR-2 | ||
VARŽAKOVA ULICA | 177 | 0 | 177 | 2495 | DRNEK | NC/DR-3 | ||
BUKEVJE | ŠPEKINA | 854 | 939 | 1793 | 574,573 (125, k.o.Drnek) | BUKEVJE | NC/BU-1 | |
VELEŠEVEC | ŠKOLSKA ULICA | 378 | 61 | 439 | 703 | VELEŠEVEC | NC/VEL-1 | |
IVAKOVA | 200 | 225 | 425 | 15 | VELEŠEVEC | NC/VEL-2 | ||
VUGRINČEVA | 210 | 115 | 325 | 442 | VELEŠEVEC | NC/VEL-3 | ||
LATINOVA | 0 | 164 | 164 | 417 | VELEŠEVEC | NC/VEL-4 | ||
PERŠAKOVA | 0 | 140 | 140 | 625 | VELEŠEVEC | NC/VEL-5 | ||
GROBLJA
REDNI BROJ | POVRŠINA (m²) | BROJ KATASTARSKE ČESTICE | NAZIV KATASTARSKE OPĆINE | LOKACIJA (E,N – HTRS96/TM) | |
1 | 5267 | 723/4 | BUKEVJE | 477440,53 | 5065992,88 |
725 | BUKEVJE | ||||
2 | 4191 | 853/2 | DRNEK | 479669,14 | 5060696,53 |
787 | DRNEK | ||||
786/1 | DRNEK | ||||
3 | 3549 | 503 | RUČA | 483075,88 | 5055537,99 |
502 | RUČA | ||||
684/2 | RUČA | ||||
501 | RUČA | ||||
507 | RUČA |